JS-K6903 Standalone Waterproof Access Control Zinc Alloy Keypad EM Mifare Wiegand 3000 Users
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Cantão, China |
| Marca: | Junson |
| Número do modelo: | JS-K6903 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa ondulada de qualidade para exportação com inserção de espuma à prova de choque |
| Tempo de entrega: | 3-7 dias úteis para estoque, 15-25 dias para produção |
| Termos de pagamento: | T/T, PayPal, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 20.000 peças por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Modelo: | JS-K6903 (EM/Mifare/EM+Mifare/EM+HID opcional) | Material de habitação: | Liga de zinco (antivandalismo, antiexplosão) |
|---|---|---|---|
| Classificação à prova d'água: | Impermeável | Tipo de cartão: | EM 125 KHz / Mifare 13,56 MHz / EM+Mifare / EM+HID |
| Capacidade do usuário: | 3.000 usuários + 5 usuários visitantes | Dimensão: | 115x76x25mm |
| Tensão operacional: | C.C. 10-24V | Atual: | 150mA máximo (aberto), 45mA máximo (estático) |
| Distância de leitura: | 3-8cm | Saída de Wiegand: | Entrada/saída Wiegand integrada de 26-44 bits |
| Temperatura operacional: | -40°C a 60°C | Umidade operacional: | 10-95% |
| Tempo do relé da porta: | 1-99 segundos ajustáveis | Peso: | 0,40kg líquido / 0,47kg bruto |
| Teclado: | Botões de metal retroiluminados | Recursos especiais: | Intertravamento de 2 portas, backup e cópia de dados, upload/download de dados do cartão |
| Destacar: | waterproof RFID access control keypad,zinc alloy EM Mifare keypad,standalone Wiegand access control system |
||
Descrição de produto
Avaliações e Comentários
Deseja saber mais detalhes sobre este produto




Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários