Sensor 8" da febre medida da temperatura do reconhecimento de cara do painel LCD 10W do IPS
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Junson |
Certificação: | CE/ROHS/FCC |
Número do modelo: | JS-10S-T |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 5 Pcs |
---|---|
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | embalado na caixa |
Tempo de entrega: | 5-7 dias em cima do recibo o pagamento |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
Habilidade da fonte: | 1000/PCS/Week |
Informação detalhada |
|||
size: | 8 inch IPS LCD screen | a definição: | 800*1028 Ecrãs de alta definição |
---|---|---|---|
CPU: | 4 núcleos, 1,8 GHz | Detecção da cara: | Apoio à detecção e rastreamento de 5 pessoas ao mesmo tempo |
The network interface: | 1 RJ45 10M/100M adaptive Ethernet port, WIFI | Detecção da temperatura do corpo humano: | Apoio |
Protection grade: | IP42,Certain dustproof waterproof function | Potência: | DC12V (±10%) |
Power consumption: | 10W MAX | Peso: | 10,3 kg |
Realçar: | Termômetro do infravermelho do reconhecimento de cara,termômetro facial do reconhecimento |
Descrição de produto
Sensor de temperatura de reconhecimento facial para sistema de controlo de acesso
Modelo:JS-10S-T
Cenários de aplicação
É adequado para área de escritório, hotel, máquina gateway, edifício de escritórios, escola, shopping center, loja, comunidade, serviço público e projeto de gestão, etc.
Características do produto
1. Apoiar a cabeça da câmera para capturar o dispositivo de ativação da face;
2, suportar porta serial, wiegand 26, 34 entrada e saída, configuração de suporte de conteúdo de saída;
3Algoritmo dinâmico de detecção facial e de reconhecimento de rastreamento baseado no fluxo de vídeo;
4- Suporte a dispositivos para armazenar 10000 faces localmente;
5Quando o banco de dados do rosto é 3000, a precisão de reconhecimento é 99,7% quando a taxa de erro é 0,03%.
6Velocidade de reconhecimento rápida: (a) rastreamento e detecção de rostos leva cerca de 20 ms; (b) extracção de características faciais leva cerca de 200 ms;
7. Cabeça fotográfica de luz complementar de infravermelho de banda binocular;
8, apoiar o reconhecimento facial ou detecção de estranhos quando a cena foto de preservação;
9. Suporte do docking da interface HTTP;
11. Suporte à rede pública e à implantação da LAN;
12Suporte à função de verificação de pessoa merson;
13. Suporte à detecção da temperatura do corpo humano (máquina especial);
Terminal de reconhecimento facial de tablet | |||
Modelo de produto | JS-10ST | ||
A tela | tamanho | Ecrã LCD IPS de 8 polegadas | |
brilho | 350 LU | ||
A resolução | 800*1028 Ecrãs de alta definição | ||
Câmara |
A resolução | 200W*200W | |
Número de cabeças fotográficas | 2 | ||
Tipo | Câmera RGB | ||
A abertura | F2.0 | ||
Distância focal | 6 mm | ||
O equilíbrio de branco | automático | ||
Ampla dinâmica | apoio | ||
De largura igual ou superior a 20 mm |
|
||
Ângulo horizontal |
|
||
Parâmetro principal | CPU | 4 núcleos, 1,8 GHz | |
Interface do dispositivo | Memória 2GB, armazenamento 8GB | ||
áudio | Saída de áudio de 1 canal (linha de saída) | ||
vídeo | Uma interface HDMI2.0 tipo-a | ||
Interface | Interface de comunicação em série | 1 Interface RS232 | |
Saída do relé | 1 interface de relé | ||
Saída de Wiggins | Interface de saída Wigan de 1 via, suporte Wigan 26 e 34 | ||
Entrada de Wiggins | Interface de entrada Wigan de 1 via, suporte Wigan 26 e 34 | ||
Interface de rede | 1 porta Ethernet adaptativa RJ45 10M/100M, WIFI | ||
função |
Detecção facial | Apoio à detecção e rastreamento de 5 pessoas ao mesmo tempo | |
1N reconhecimento facial | A precisão de reconhecimento é de 99,7% sob a condição de uma taxa de reconhecimento falso de 0,03% | ||
Detecção de estranhos | apoio | ||
Configuração da distância de identificação | apoio | ||
Ensaios em tempo real | apoio | ||
Configuração da interface da UI | apoio | ||
Modernização remota do equipamento | apoio | ||
Modo de implantação | Apoio à rede pública, utilização da rede local | ||
Testemunha do que | Suporte (compre separadamente o leitor de cartões de identificação) | ||
Detecção da temperatura do corpo humano | Detecção da temperatura do corpo humano | apoio | |
Distância de detecção de temperatura | Dentro de 1 metro | ||
Precisão da medição da temperatura | ≤ ± 0,5°C | ||
Intervalo de medição da temperatura | 25°C a 45°C | ||
Campo de visão da imagem térmica | 32 X 32°C | ||
A temperatura do visitante é normal. | apoio | ||
O valor de alarme de temperatura pode ser definido | apoio | ||
Alarme de temperatura excessiva | apoio | ||
Parâmetros convencionais |
Grau de protecção | IP42,Certa função impermeável à poeira | |
potência | DC12V ((± 10%) | ||
Temperatura de funcionamento | -10°C-60°C (termostato opcional) | ||
Umidade de trabalho | 10% ≈ 90% | ||
Consumo de energia | 10W MAX | ||
tamanho | 240*120*24 mm | ||
peso | ≈1,3 kg |
Perguntas frequentes
Sobre o Price:
O preço é negociável. Pode ser alterado de acordo com a sua quantidade ou embalagem.
Quando fizer uma consulta, informe-nos a quantidade que deseja.
P. 2: Sobre a amostra qual é o custo de transporte?
A carga depende do peso, tamanho da embalagem e do seu país ou região da província, etc.
Podes confirmar o bloqueio por foto e vídeo para poupar este dinheiro.
P. 3: Quanto tempo posso esperar para obter a amostra?
As amostras estarão prontas para entrega em 3-5 dias.
como DHL, UPS, TNT, FEDEX e chegaria dentro de 3-5 dias.