Sensor 8" da febre medida da temperatura do reconhecimento de cara do painel LCD 10W do IPS
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Junson |
Certificação: | CE/ROHS/FCC |
Número do modelo: | JS-10S-T |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 5 Pcs |
---|---|
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | embalado na caixa |
Tempo de entrega: | 5-7 dias em cima do recibo o pagamento |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
Habilidade da fonte: | 1000/PCS/Week |
Informação detalhada |
|||
Tamanho: | painel LCD de 8 IPS da polegada | A definição: | Telas 800*1028 a alta definição |
---|---|---|---|
Processador central: | 4 núcleos, 1,8 gigahertz | Detecção da cara: | Detecção do apoio e seguimento de 5 pessoas ao mesmo tempo |
A interface de rede: | 1 porta ethernet adaptável do RJ45 10M/100M, WIFI | Detecção humana da temperatura corporal: | Apoio |
Categoria da proteção: | IP42, determinada função impermeável dustproof | Poder: | DC12V (±10%) |
Consumo de potência: | 10W MAX | Peso: | 1.3kg |
Realçar: | Termômetro do infravermelho do reconhecimento de cara,termômetro facial do reconhecimento |
Descrição de produto

Sensor facial da febre da temperatura do reconhecimento da cara para o sistema do controle de acesso
Modelo: JS-10S-T
Encenações da aplicação
É apropriado para a área do escritório, o hotel, a máquina da entrada, o prédio de escritórios, a escola, o shopping, a loja, a comunidade, serviço e projeto público da gestão, etc.
Características do produto
1. Apoie a cabeça de câmera para capturar o dispositivo da ativação da cara;
2, porta de série do apoio, wiegand 26, 34 entrada e saída, configuração do apoio do índice da saída;
3. detecção dinâmica da cara e seguimento do algoritmo do reconhecimento baseado no córrego video;
4. dispositivos do apoio para armazenar localmente o base de dados de 10000 caras;
5. Quando o base de dados da cara é 3000, a precisão do reconhecimento é 99,7% quando a taxa de erro é 0,03%.
6. velocidade rápida do reconhecimento: (a) tomadas do seguimento e da detecção da cara sobre 20ms; (b) tomadas da extração de característica da cara sobre 200ms;
7. cabeça fotográfica leve suplementar infravermelha da faixa binocular;
8, reconhecimento de cara do apoio ou detecção do desconhecido quando a preservação da foto da cena;
9. embarcadouro da relação do HTTP do apoio;
11. rede pública do apoio e desenvolvimento do LAN;
12. Apoie a função da verificação da pessoa do merson;
13. Apoie a detecção humana da temperatura corporal (máquina especial);
Marque o terminal do reconhecimento de cara | |||
Modelo do produto | JS-10S-T | ||
A tela | tamanho | painel LCD de 8 IPS da polegada | |
brilho | 350 LU | ||
A definição | Telas 800*1028 a alta definição | ||
Câmera |
A definição | 200W*200W | |
Número de cabeças fotográficas | 2 | ||
tipo | Câmera do RGB | ||
A abertura | F2.0 | ||
A distância focal | 6mm | ||
O equilíbrio branco | automático | ||
Dinâmico largo | apoio | ||
Ângulo largo vertical |
|
||
Ângulo horizontal |
|
||
Parâmetro do núcleo | Processador central | 4 núcleos, 1,8 gigahertz | |
Relação de dispositivo | Memória 2GB, armazenamento 8GB | ||
audio | 1 saída de áudio do canal (linha para fora) | ||
vídeo | Um HDMI2.0 tipo-um relação | ||
Relação | Relação de comunicação de série | 1 relação RS232 | |
Saída do relé | 1 relação do relé | ||
Saída de Wiggins | 1 relação wigan da saída da maneira, apoia 26 e 34 wigan | ||
Entrada de Wiggins | 1 relação de entrada wigan da maneira, apoia 26 e 34 wigan | ||
A interface de rede | 1 porta ethernet adaptável do RJ45 10M/100M, WIFI | ||
função |
Detecção da cara | Detecção do apoio e seguimento de 5 pessoas ao mesmo tempo | |
1: Reconhecimento de cara de N | A precisão do reconhecimento é 99,7% sob a condição da taxa de reconhecimento falsa de 0,03% | ||
Detecção mais estranha | apoio | ||
Configuração da distância da identificação | apoio | ||
Testes vivos | apoio | ||
Configuração da relação de UI | apoio | ||
Elevação remota do equipamento | apoio | ||
Maneira do desenvolvimento | Rede pública do apoio, uso do LAN | ||
Testemunha do que | Apoio (leitor de cartão da identificação da compra separadamente) | ||
Detecção humana da temperatura corporal | Detecção humana da temperatura corporal | apoio | |
Distância da detecção da temperatura | Dentro de 1 medidor | ||
Precisão da medida da temperatura | ≤ ±0.5℃ | ||
Escala da medida da temperatura | 25℃~45℃ | ||
Campo de visão da imagiologia térmica | 32 X 32℃ | ||
A temperatura do visitante é normal | apoio | ||
O valor do alarme da temperatura pode ser ajustado | apoio | ||
Alarme excessivo da temperatura | apoio | ||
Parâmetros convencionais |
Categoria da proteção | IP42, determinada função impermeável dustproof | |
poder | DC12V (±10%) | ||
Temperatura de trabalho | -10℃~60℃ (termostato opcional) | ||
Umidade de trabalho | 10%~ 90% | ||
Consumo de potência | 10W MAX | ||
tamanho | 240*120*24 (milímetro) | ||
peso | ≈1.3kg |
FAQ
Q. 1: Sobre o preço:
O preço é negociável. Pode ser mudado de acordo com seu quantidade ou pacote.
Quando você está fazendo um inquérito, deixe-nos por favor conhecer a quantidade que você quer.
Q. 2: Sobre a amostra o que é o custo de transporte?
O frete depende do peso, tamanho de embalagem e sua país ou região da província, etc.
Você pode confirmar o fechamento pela foto e pelo vídeo para salvar este dinheiro.
Q. 3: Quanto tempo posso eu esperar obter a amostra?
As amostras estarão prontas para a entrega em 3-5days. As amostras serão enviadas através do international expresso
como DHL, UPS, TNT, FEDEX e seria chegado no prazo de 3-5 dias