Medida da temperatura do reconhecimento de cara da câmera do controle de acesso 200W
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | JUNSON |
| Certificação: | CE/FCC |
| Número do modelo: | JS-FTC012 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Embalado na caixa |
| Tempo de entrega: | 2-7 dias de trabalho após receberam seu pagamento |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 100pcs pela semana |
|
Informação detalhada |
|||
| Discription: | Terminal do reconhecimento de cara com termômetro | Tipo de trabalho: | Reconhecimento de cara, cartão, código do Pin |
|---|---|---|---|
| Capacidade da cara: | 5000pcs | Câmera: | câmera de cor a alta definição do pixel 200W |
| Processador central: | 4 núcleos 1.2G | ROM: | 512M DDR3 |
| Painel LCD: | 4,3" tela colorida TFT | Uma comunicação: | TCP/IP, USB, Wifi |
| Temperatura de trabalho: | -15 ~ 60 graus | Língua: | Chinês, ingleses (outro podem ser personalizados) |
| Modelo do reconhecimento de cara: | 1:1, 1: N | Dimensão: | L186*W114*H20 milímetro |
| Destacar: | Termômetro do infravermelho do reconhecimento de cara,termômetro facial do reconhecimento |
||
Descrição de produto
Reconhecimento de cara com da máquina da temperatura medida do controle de acesso do termômetro
Modelo: JS-FTC012
Esta é a produção nova de Junson, reconhecimento de cara pode o toque do aviod, mais segurança contra ao vírus. e ele medida do controle de acesso, da temperatura corporal do compoud, e comparecimento do tempo em um terminal. Pode gravar dados da temperatura de cada quem entram. bom disponível no escritório, em biulding, em banco ou em hosiptal.
Característica
1. Apoie a medida dinâmica da temperatura da cara, seguindo o algoritmo do reconhecimento
2. Um reconhecimento de cara mais rápido, reconhecimento de cara é menos do que 0.2S
3. Reação interurbana para o reconhecimento
4. Apoie o diodo emissor de luz suficiência-em claro e em infravermelho suficiência-na luz na noite
5. Apoie a detecção biológica
Parâmetro
| Hardware | Processador central | 4 núcleo 1.2G | |
| RAM | 512M DDR3 | ||
| ROM | eMMC 4G | ||
| Câmera | câmera de cor a alta definição do pixel 200W | ||
| câmera do infravermelho 100W | |||
| Suficiência-na luz | Destaque do diodo emissor de luz suficiência-na luz | ||
| De alta potência infravermelho duplo suficiência-na luz | |||
| Painel LCD | 4,3 polegadas, tela táctil capacitivo | ||
| Definição da tela | 800*480 | ||
| Teclado numérico | Teclado virtual do toque da tela | ||
| Uma comunicação | TCP/IP, tipo-Um relação de USB, WIFI | ||
| FRR | <> | ||
| DISTANTE | <> | ||
| Fonte de alimentação | C.C. 12V, 2A | ||
| Temperatura de trabalho | - 15℃ ~ 60℃ | ||
| Firmware | Ósmio | LINUX | |
| Língua | Chinês, ingleses (a outra língua pode ser personalizada como a exigência) | ||
| Capacidade do usuário (pessoa) | 5000 | ||
| Capacidade de Fave (PCes) | 5000 | ||
| Cartão Camacity (PCes) | 5000, cartão da identificação, cartão de Mifare como a opção | ||
| O Pin codifica a capacidade | 5000 | ||
| Registro de dados | 1 milhões | ||
| Alcance o tipo | Reconhecimento de cara, código do cartão, do Pin, reconhecimento de cara & reconhecimento do cartão, de cara & código dinâmicos do Pin | ||
| Modelo do reconhecimento de cara | 1:1, 1: N | ||
| Taxa de erro para a medida infravermelha da temperatura | ℃ ±0.3 | ||
| Medida do tempo | < 0=""> | ||
| Tempo do reconhecimento de cara | < 0=""> | ||
| Função da característica | Detecção biológica infravermelha | ||
| Distância para o reconhecimento | Reconhecimento de cara | 0,5-3M | |
| Detecção biológica infravermelha | 0.5-1.5M | ||
| Relação | Saída do Usb | Uma maneira (disco de U) | |
| Relé para fora | 1 maneira, não, Nc, COM | ||
| Retire o botão | 1Way | ||
| Entrada de Weigand | 1 maneira WG26/34 | ||
| Saída de Weigand | 1wayWG26/34 | ||
| Função do sino de porta | Apoio | ||
| Feedback do sensor da porta | Apoio | ||
| Saída do alarme | 1way | ||
| Outro | Dimensão | L186*W114*H20 milímetro | |
| A instalação | Disco, parede, opções da coluna do suporte | ||
| Disponível | Controle de acesso, porta da barreira, medida da temperatura | ||
![]()
Trabalhado na coluna do suporte
![]()
![]()




